Közvetlenül nem lehet megváltoztatni a Samsung tévéd felbontását, de a tévé képes különböző felbontású videojeleket fogadni.
A tévé képernyőfelbontása
A képernyőfelbontás gyárilag előre meghatározott, és nem változtatható. Manapság a leggyakoribb tévék UHD felbontásúak, bár léteznek Full HD vagy 8K felbontású modellek is. A tévé képernyője fix felbontású, amely nem változtatható. A tévé azonban képes képek felskálázására, ami lehetővé teszi, hogy alacsonyabb felbontású tartalmakat jelenítsen meg az egész képernyőn. Felskálázás lefelé magasabb felbontásról alacsonyabbra általában nem implementált, mivel nem szükséges.
Egyszerű példa erre a YouTube vagy bármelyik streaming szolgáltatás. Az internetkapcsolat minőségétől függően a kép felbontása 480p és 4K között változhat (a feltöltött tartalom minőségétől függően). Alacsony minőségű jelek fogadása esetén a tévé automatikusan aktiválja a felskálázó programokat, amelyek az egész képernyőt kitöltő képet nyújtanak, bár minőségromlással. Hasonlóképpen, a modern 4K képernyővel rendelkező tévék 8K videókat is fogadhatnak, és ebben az esetben a tartalom 4K-ra van lecsökkentve. Ez azonban viszonylag ritka.
Támogatott felbontások Samsung tévék esetén
A modern tévék nemcsak televíziózásra szolgálnak – monitorok a játékkonzolokhoz, digitális hirdetőtáblák stb. – ezért sokféle felbontási szabványt kell támogatniuk, hogy pontosan megjeleníthessék a különböző eszközök tartalmát. A tévének fel kell ismernie a hozzá csatlakoztatott eszköz által küldött videóformátumot, hogy helyesen tudja feldolgozni és megjeleníteni a képet. A Samsung tévék 2024-es modelljei számos video szabványt támogatnak, biztosítva ezzel a széleskörű tartalom kompatibilitását. Az alábbiakban található egy lista a 2024-es Samsung tévék által támogatott video szabványokról.
Győződj meg róla, hogy a PC bemeneti jelek felbontásai támogatottak. Amikor a tévét számítógéphez csatlakoztatod, állítsd be a számítógép grafikus kártyáját az alábbi szabványos felbontások egyikére. A tévé automatikusan alkalmazkodik a kiválasztott felbontáshoz. Az optimális és ajánlott felbontások UHD modellek esetén 3840 x 2160 @ 60 Hz, és QN7**D sorozat vagy magasabb esetén 7680 x 4320 @ 60 Hz. Ha nem listázott felbontást választasz, az üres képernyőhöz vagy csak a távirányító vevőjének bekapcsolásához vezethet. Ellenőrizd a grafikus kártyád használati útmutatóját a kompatibilis felbontásokért.
Támogatott felbontások az IBM szabványai szerint
Felbontás (Pöttyök x Sorok) | Frissítési frekvencia (Hz) | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) | Óra frekvencia (MHz) | Polaritás (Vízszintes / Függőleges) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Támogatott felbontások MAC szabványai szerint
Felbontás (Pöttyök x Sorok) | Frissítési frekvencia (Hz) | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) | Óra frekvencia (MHz) | Polaritás (Vízszintes / Függőleges) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Támogatott felbontások VESA DMT szabványai szerint
Felbontás (Pöttyök x Sorok) | Frissítési frekvencia (Hz) | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) | Óra frekvencia (MHz) | Polaritás (Vízszintes / Függőleges) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Támogatott felbontások VESA CVT szabványai szerint
Felbontás (Pöttyök x Sorok) | Frissítési frekvencia (Hz) | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) | Óra frekvencia (MHz) | Polaritás (Vízszintes / Függőleges) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
- Megjegyzés: Az 2560 x 1440 @ 60 Hz felbontás nem támogatott Játék módban.
Támogatott felbontások CTA-861 szabványai szerint
Felbontás (Pöttyök x Sorok) | Frissítési frekvencia (Hz) | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) | Óra frekvencia (MHz) | Polaritás (Vízszintes / Függőleges) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Csak QN7**D sorozat vagy újabb modellekhez elérhető.)